Na stránce jsou uvedena roční data v podobě průměrných a celkových hodnot a jejich odchylek od normálu za rok jako celek a za jednotlivé měsíce jednotlivých let od roku 2005. Na dalších pod stránkách najdete klimatická data za sezóny (tříměsíční období dle klimatologického členění) a měsíce daných roků. Aktualizace je jednou za rok, vždy po zpracování dat za toto poměrně dlouhé období – takže zpravidla během 2. až 3. měsíce roku následujícího.
Obecné informace o našem měření najdete na úvodní stránce Klimatická data.
ROČNÍ KLIMATICKÁ DATA PRAHA (od roku 2005)
Dále jsou prezentována roční data za minulá období, která jsou s určitou časovou prodlevou doplňována. Nejnovější klimatická data jsou součástí vydávaných článků (měsíční a sezónní, resp. ročenky). Poté jsou zpětně základní data doplňována na tuto stránku.
Roční data
Tímto souborem dat rozumíme průměry nebo sumy naměřených údajů vždy za celý rok a za měsíce konkrétního roku a jejich odchylky od aktuálního průměru. Graf prezentuje vývoj průměrné teploty a srážek za uvedené období od roku 2005. Od roku 2020 jsou grafy nově s lineárními trendy., tedy s celkovým vývojem hodnot těchto prvků během období. Roční data jsou aktualizována logicky jedenkrát za rok, s určitou prodlevou po skončení daného roku (čas na sběr a vyhodnocení). Roční data jsou odrazem klimatického průběhu v celém uceleném kalendářním roce a jsou v nich obsaženy veškeré hodnoty, tj. měsíční i období. Nicméně období zimy je z hlediska hodnocení podle roků rozděleno. A to na dva měsíce jedné sezóny (první měsíce roku) a na jeden měsíc druhé sezóny (poslední měsíc roku).
METEOROČENKA 2019 (Stáhnout pdf)
Grafický přehled vývoje hodnot – roční data:
Žebříček průměrných teplot a srážek seřazený sestupně od nejteplejšího a nejvlhčího roku:
TEPLOTA VZDUCHU
2018: 11.99°C
2019: 11.69°C
2014: 11.82°C
2015: 11.78°C
2006: 11.38°C
2007: 11.30°C
2008: 11.22°C
2016: 11.16°C
2017: 10.92°C
2011: 10.80°C
2009: 10.76°C
2012: 10.74°C
2005: 10.71°C
2013: 10.06°C
2010: 8.74°C
PRŮMĚRNÉ SRÁŽKY
2010: 3.85mm
2013: 2.68mm
2011: 2.08mm
2014: 2.00mm
2009: 1.87mm
2012 a 2017: 1.59mm
2016: 1.50mm
2006: 1.37mm
2019: 1.19mm
2005: 1.18mm
2018: 1.15mm
2015: 1.11mm
2007: 1.02mm
2008: 0.88mm
Barevně vyznačen aktuální rok, resp. poslední vyhodnocený rok.
Hodnoty a odchylky v jednotlivých letech podle času vzestupně – roční data jednotlivých let:
2005
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
14,99 | 6,44 | 1,18 | 10,715 | 433,8 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
-0,16 | -0,57 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | 5,9 | -0,2 | 0,69 | 2,85 | 20,9 | + | P |
Únor | 2,4 | -3,2 | 1 | -0,4 | 28 | – | + |
Březen | 7,8 | 0,4 | 0,07 | 4,1 | 2,3 | – | – |
Duben | 17,4 | 7,3 | 1,43 | 12,35 | 43 | + | P |
Květen | 22 | 11,4 | 1,46 | 16,7 | 45,5 | + | – |
Červen | 24,2 | 13,5 | 1,8 | 18,85 | 54,2 | + | – |
Červenec | 25,7 | 13,9 | 2,81 | 19,8 | 87,3 | – | – |
Srpen | 24,8 | 12,5 | 2,1 | 18,65 | 65 | – | – |
Září | 21,5 | 11,8 | 1,95 | 16,65 | 58,6 | + | P |
Říjen | 15,7 | 7,6 | 0,3 | 11,65 | 10,3 | + | – |
Listopad | 7,8 | 2,8 | 0,06 | 5,3 | 2 | – | – |
Prosinec | 4,7 | -0,5 | 0,5 | 2,1 | 16,7 | P | P |
Průměr: | 14,992 | 6,442 | 1,181 | 10,717 | 433,8 |
2006
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
15,93 | 6,83 | 1,37 | 11,38 | 500,7 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
0,51 | -0,37 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | -0,06 | -5,6 | 0,64 | -2,83 | 20 | – | P |
Únor | 4,2 | -1,8 | 0,83 | 1,2 | 23,3 | – | P |
Březen | 8,5 | 0,7 | 1,6 | 4,6 | 49,7 | – | + |
Duben | 16,9 | 6,54 | 2,07 | 11,72 | 62,2 | + | + |
Květen | 21,9 | 10,8 | 1,91 | 16,35 | 57,5 | + | – |
Červen | 25,5 | 13,5 | 2,28 | 19,5 | 68,5 | + | – |
Červenec | 31,1 | 15,6 | 1,32 | 23,35 | 41 | + | – |
Srpen | 23,5 | 13,3 | 2,88 | 18,4 | 89,5 | – | P |
Září | 23,4 | 12,7 | 0,43 | 18,05 | 13 | + | – |
Říjen | 16,6 | 8,8 | 1,66 | 12,7 | 51,7 | + | P |
Listopad | 10,6 | 5,2 | 0,38 | 7,9 | 11,3 | + | – |
Prosinec | 9 | 3,3 | 0,42 | 6,15 | 13 | + | – |
Průměr: | 15,928 | 6,920 | 1,368 | 11,424 | 500,7 |
2007
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
15,96 | 6,65 | 1,02 | 11,305 | 375,1 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
0,43 | -0,72 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | 8,9 | 2,4 | 0,56 | 5,65 | 17,5 | + | P |
Únor | 9,5 | 1,7 | 0,43 | 5,6 | 12 | + | P |
Březen | 12,4 | 2,4 | 0,39 | 7,4 | 12 | + | – |
Duben | 18,5 | 6,2 | 0,03 | 12,35 | 1 | + | – |
Květen | 22,2 | 9,9 | 0,58 | 16,05 | 18 | + | – |
Červen | 26,2 | 13,7 | 0,62 | 19,95 | 18,5 | + | – |
Červenec | 25,1 | 15 | 3,21 | 20,05 | 99,5 | – | – |
Srpen | 26,2 | 14,8 | 2,94 | 20,5 | 91 | + | P |
Září | 18,8 | 8,8 | 1,97 | 13,8 | 59 | – | P |
Říjen | 13,7 | 5,3 | 0,48 | 9,5 | 15 | – | – |
Listopad | 6,4 | 0,5 | 0,9 | 3,45 | 27 | – | P |
Prosinec | 3,6 | -0,89 | 0,15 | 1,355 | 4,6 | – | – |
Průměr: | 15,958 | 6,651 | 1,022 | 11,305 | 375,1 |
2008
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
15,3 | 7,15 | 0,88 | 11,225 | 326,6 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
0,35 | -0,87 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | 6 | 0,5 | 0,29 | 3,25 | 9 | + | – |
Únor | 8,7 | 0,8 | 0,34 | 4,75 | 10 | + | P |
Březen | 10,5 | 1,1 | 0,44 | 5,8 | 13,5 | P | – |
Duben | 14,8 | 4,8 | 0,93 | 9,8 | 28 | – | P |
Květen | 20,9 | 9,7 | 1,33 | 15,3 | 42 | P | – |
Červen | 24,6 | 13,5 | 0,74 | 19,05 | 23 | + | – |
Červenec | 25,8 | 19,8 | 1,9 | 22,8 | 59 | + | – |
Srpen | 25,2 | 14 | 1,66 | 19,6 | 51,6 | – | – |
Září | 18,7 | 9,5 | 0,42 | 14,1 | 12,5 | – | – |
Říjen | 13,9 | 7,5 | 1,21 | 10,7 | 37,5 | P | P |
Listopad | 9,4 | 3,5 | 0,72 | 6,45 | 21,5 | P | – |
Prosinec | 5,1 | 1 | 0,61 | 3,05 | 19 | + | P |
Průměr: | 15,300 | 7,142 | 0,883 | 11,221 | 326,6 |
2009
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
14,77 | 6,75 | 1,87 | 10,76 | 686 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
-0,11 | 0,12 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | 0,71 | -4,03 | 0,5 | -1,66 | 15 | – | P |
Únor | 3,44 | -0,67 | 1,14 | 1,385 | 32 | – | + |
Březen | 9,16 | 2,14 | 1,13 | 5,65 | 35 | P | + |
Duben | 19,9 | 8,03 | 0,3 | 13,965 | 9 | + | – |
Květen | 20,9 | 9,57 | 2,13 | 15,235 | 66 | P | P |
Červen | 22,3 | 12,1 | 2,03 | 17,2 | 61 | – | – |
Červenec | 26,2 | 15,6 | 5,64 | 20,9 | 175 | – | + |
Srpen | 26,9 | 15,3 | 1,19 | 21,1 | 37 | + | – |
Září | 22,7 | 12,3 | 1,05 | 17,5 | 31,5 | + | – |
Říjen | 12,1 | 6,51 | 3,26 | 9,305 | 101 | – | + |
Listopad | 10,5 | 5,64 | 1,88 | 8,07 | 56,5 | + | + |
Prosinec | 2,39 | -1,51 | 2,16 | 0,44 | 67 | – | + |
Průměr: | 14,767 | 6,748 | 1,868 | 10,758 | 686 |
2010
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
13,01 | 4,47 | 3,85 | 8,74 | 1 408 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
-2,13 | 2,1 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | -1,47 | -5,15 | 1,37 | -3,31 | 42,5 | + | + |
Únor | 2,21 | -2,69 | 0,57 | -0,24 | 16 | – | P |
Březen | 9,02 | 0,67 | 1,35 | 4,845 | 42 | – | + |
Duben | 15,6 | 4,28 | 2,62 | 9,94 | 78,5 | – | + |
Květen | 17,8 | 7,56 | 7,19 | 12,68 | 223 | – | + |
Červen | 23,06 | 7,56 | 7,43 | 15,31 | 223 | – | + |
Červenec | 27,7 | 16,1 | 2,87 | 21,9 | 89 | + | – |
Srpen | 23,5 | 14,7 | 10,2 | 19,1 | 316 | – | + |
Září | 18 | 9,08 | 7,15 | 13,54 | 214,5 | – | + |
Říjen | 13 | 4,15 | 0,27 | 8,575 | 8,5 | – | – |
Listopad | 9,05 | 3,68 | 3,68 | 6,365 | 110,5 | P | + |
Prosinec | -1,3 | -6,36 | 1,44 | -3,83 | 44,5 | – | + |
Průměr: | 13,014 | 4,465 | 3,845 | 8,740 | 1408 |
2011
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
15,29 | 6,32 | 2,08 | 10,805 | 767,4 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
-0,07 | 0,33 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | 3,61 | -1,98 | 1,33 | 0,815 | 41,5 | P | + |
Únor | 3,29 | -3,3 | 0,21 | -0,005 | 6 | – | – |
Březen | 11,14 | 0,82 | 0,87 | 5,98 | 27 | P | P |
Duben | 19,5 | 6,39 | 0,68 | 12,945 | 20,5 | + | – |
Květen | 22,3 | 9,37 | 1,8 | 15,835 | 56 | + | + |
Červen | 24,3 | 12,81 | 5,96 | 18,555 | 179 | P | + |
Červenec | 22,79 | 13,7 | 9,32 | 18,245 | 289 | – | + |
Srpen | 25,4 | 15,1 | 2,41 | 20,25 | 75 | P | – |
Září | 23,1 | 11,75 | 0,9 | 17,425 | 27 | + | – |
Říjen | 13,9 | 6,63 | 1,14 | 10,265 | 35,4 | P | – |
Listopad | 7,05 | 2,21 | 0,02 | 4,63 | 0,7 | – | – |
Prosinec | 7,06 | 2,29 | 0,33 | 4,675 | 10,3 | + | – |
Průměr: | 15,287 | 6,316 | 2,081 | 10,801 | 767,4 |
2012
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
14,87 | 6,62 | 1,59 | 10,745 | 587,2 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
-0,13 | -0,16 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | 4,95 | 0,43 | 0,62 | 2,69 | 19,5 | + | P |
Únor | 0,83 | -5,26 | 0,24 | -2,215 | 7 | – | – |
Březen | 12,05 | 3,66 | 0,25 | 7,855 | 7,7 | + | – |
Duben | 15,7 | 5,96 | 1,22 | 10,83 | 36,8 | – | P |
Květen | 21,9 | 11,3 | 0,41 | 16,6 | 12,8 | + | – |
Červen | 23,86 | 13,06 | 1,02 | 18,46 | 30,6 | P | – |
Červenec | 25,81 | 15,49 | 5,55 | 20,65 | 172 | – | + |
Srpen | 26,2 | 15 | 3,16 | 20,6 | 98 | + | P |
Září | 21,61 | 10,68 | 2,26 | 16,145 | 68 | P | P |
Říjen | 12,75 | 6,03 | 1,14 | 9,39 | 35,4 | – | P |
Listopad | 9,04 | 4,28 | 1,91 | 6,66 | 57,4 | + | + |
Prosinec | 3,72 | -1,18 | 1,35 | 1,27 | 42 | – | + |
Průměr: | 14,868 | 6,621 | 1,594 | 10,745 | 587,2 |
2013
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
13,83 | 6,29 | 2,68 | 10,06 | 976,3 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
-0,81 | 0,93 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | 2,4 | -1,43 | 0,77 | 0,485 | 24,1 | – | P |
Únor | 2,84 | -1,18 | 1,11 | 0,83 | 31,2 | – | + |
Březen | 4,68 | -1,84 | 0,67 | 1,42 | 20,9 | – | P |
Duben | 14,91 | 6,12 | 1,15 | 10,515 | 34,6 | – | P |
Květen | 18,19 | 9,79 | 3,12 | 13,99 | 96,9 | – | + |
Červen | 21,74 | 13,23 | 11,03 | 17,485 | 331 | – | + |
Červenec | 27,23 | 15,2 | 1,96 | 21,215 | 61 | P | – |
Srpen | 25,23 | 13,98 | 4,61 | 19,605 | 143 | – | + |
Září | 18,77 | 10,59 | 4,77 | 14,68 | 143 | – | + |
Říjen | 15,71 | 6,6 | 1,79 | 11,155 | 55,6 | + | + |
Listopad | 8,36 | 3,3 | 0,95 | 5,83 | 28,6 | – | P |
Prosinec | 5,79 | 1,16 | 0,21 | 3,475 | 6,4 | + | – |
Průměr: | 13,821 | 6,293 | 2,678 | 10,057 | 976,3 |
2014
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
16,21 | 7,44 | 2 | 11,825 | 737,6 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
0,95 | 0,25 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | 4,61 | -0,23 | 0,52 | 2,19 | 16,1 | + | P |
Únor | 8,15 | 0,99 | 0,025 | 4,57 | 0,7 | + | – |
Březen | 13,03 | 3,98 | 0,59 | 8,505 | 18,2 | + | P |
Duben | 17,24 | 7,49 | 0,54 | 12,365 | 16,1 | + | – |
Květen | 19,36 | 9,02 | 6,99 | 14,19 | 216,8 | – | + |
Červen | 25,55 | 11,91 | 0,63 | 18,73 | 19 | P | – |
Červenec | 28,97 | 15,96 | 4,71 | 22,465 | 146 | + | + |
Srpen | 24,47 | 13,33 | 2,53 | 18,9 | 78,5 | – | – |
Září | 21,94 | 12,06 | 3,93 | 17 | 118 | + | + |
Říjen | 16,1 | 8 | 2,21 | 12,05 | 68,7 | + | + |
Listopad | 9,51 | 5,46 | 0,59 | 7,485 | 17,9 | + | – |
Prosinec | 5,59 | 1,27 | 0,69 | 3,43 | 21,6 | + | P |
Průměr: | 16,210 | 7,437 | 1,996 | 11,823 | 737,6 |
2015
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
16,5 | 7,06 | 1,11 | 11,78 | 411,2 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
0,91 | -0,64 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | 5,38 | 1 | 0,54 | 3,19 | 17 | + | P |
Únor | 5,3 | -0,99 | 0,071 | 2,155 | 2 | P | – |
Březen | 10,54 | 2,29 | 0,9 | 6,415 | 28 | + | P |
Duben | 14,74 | 5,11 | 1,16 | 9,925 | 35 | – | P |
Květen | 21,01 | 8,6 | 1,83 | 14,805 | 57 | – | + |
Červen | 25 | 12,14 | 2,47 | 18,57 | 74,1 | P | – |
Červenec | 30,05 | 14,93 | 0,75 | 22,49 | 23,4 | + | – |
Srpen | 31,01 | 16,18 | 2,6 | 23,595 | 67,2 | + | – |
Září | 22,23 | 10,35 | 0,34 | 16,29 | 10,2 | P | – |
Říjen | 12,8 | 6,38 | 1,74 | 9,59 | 54,1 | – | + |
Listopad | 10,96 | 4,86 | 0,59 | 7,91 | 17,9 | + | + |
Prosinec | 8,92 | 3,86 | 0,81 | 6,39 | 25,3 | + | P |
Průměr: | 16,495 | 7,059 | 1,150 | 11,777 | 411,2 |
2016
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
15,58 | 6,74 | 1,5 | 11,16 | 552,1 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
0,29 | -0,25 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | 3,76 | -1,7 | 1,11 | 1,03 | 34,5 | P | + |
Únor | 8,26 | 1,71 | 1,15 | 4,985 | 33,5 | + | + |
Březen | 9,39 | 2,34 | 0,63 | 5,865 | 19,6 | P | P |
Duben | 14,68 | 5,68 | 1,06 | 10,18 | 31,8 | + | P |
Květen | 20,42 | 10,64 | 0,72 | 15,53 | 22,5 | P | – |
Červen | 24,72 | 14,31 | 2,33 | 19,515 | 70,1 | + | – |
Červenec | 28,89 | 14,7 | 3,62 | 21,795 | 112,2 | + | P |
Srpen | 26,87 | 12,85 | 1,09 | 19,86 | 33,9 | P | – |
Září | 25,84 | 11,55 | 1,92 | 18,695 | 57,6 | + | – |
Říjen | 12,85 | 7,26 | 2,68 | 10,055 | 83,3 | – | + |
Listopad | 7,12 | 1,97 | 0,8 | 4,545 | 24 | – | – |
Prosinec | 4,16 | -0,39 | 0,94 | 1,885 | 29,1 | P | P |
Průměr: | 15,580 | 6,743 | 1,504 | 11,162 | 552,1 |
2017
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
15,29 | 6,55 | 1,59 | 10,92 | 582,9 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
0,05 | -0,16 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) | Odchylka (T) | Odchylka (S) |
Leden | -0,6 | -6,02 | 0,59 | -3,31 | 18,5 | – | P |
Únor | 6,04 | 0,3 | 0,6 | 3,17 | 17 | + | P |
Březen | 12,55 | 4,33 | 0,87 | 8,44 | 27 | + | P |
Duben | 13,26 | 5,65 | 1,94 | 9,455 | 58,2 | – | + |
Květen | 20,53 | 10,66 | 0,91 | 15,595 | 28,4 | P | – |
Červen | 26,53 | 13,26 | 3,27 | 19,895 | 98,3 | + | P |
Červenec | 27,56 | 14,95 | 2,78 | 21,255 | 86,4 | P | – |
Srpen | 27,69 | 14,19 | 1,86 | 20,94 | 57,9 | + | – |
Září | 19,63 | 9,23 | 1,48 | 14,43 | 44,4 | – | – |
Říjen | 16,26 | 7,99 | 2,48 | 12,125 | 76,9 | + | + |
Listopad | 8,72 | 3,39 | 1,34 | 6,055 | 40,3 | P | P |
Prosinec | 5,31 | 0,62 | 0,95 | 2,965 | 29,6 | + | P |
Průměr: | 15,290 | 6,546 | 1,589 | 10,918 | 582,9 |
2018
Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
16,95 | 7,03 | 1,15 | 11,99 | 419,1 |
Odchylky (°C) | Odchylky (mm) |
1,1 | -0,6 |
Měsíce | Teplota denní °C | Teplota noční °C | Srážky v mm | Celkově (°C) | Celkově (mm) |
Leden | 6,8 | 1,86 | 0,97 | 4,33 | 30,1 |
Únor | 1,97 | -3,55 | 0,25 | -0,79 | 7 |
Březen | 6,45 | -0,46 | 1,15 | 2,995 | 35,8 |
Duben | 22,28 | 7,59 | 0,74 | 14,935 | 22,2 |
Květen | 24,13 | 12,1 | 2,33 | 18,115 | 72,3 |
Červen | 26,34 | 14,05 | 1,83 | 20,195 | 55,1 |
Červenec | 29,89 | 1,425 | 0,25 | 15,6575 | 7,8 |
Srpen | 29,48 | 15,57 | 0,91 | 22,525 | 28,5 |
Září | 23,27 | 10,55 | 1,27 | 16,91 | 38,1 |
Říjen | 17,35 | 6,67 | 1,37 | 12,01 | 42,7 |
Listopad | 8,23 | 0,27 | 0,25 | 4,25 | 7,4 |
Prosinec | 6,12 | 1,65 | 2,32 | 3,885 | 72,1 |
Průměr: | 16,859 | 5,644 | 1,137 | 11,251 | 419,1 |
2019
Údaje za tento rok budou doplněny později, děkujeme.
Další roční data jsou přidána vždy po skončení kalendářního období roku. Data za sezóny a měsíce naleznete na příslušných stránkách menu Klimatická data. Tedy na stránkách Sezónní data a Měsíční data.
Veškerá data prezentovaná zde i v celém menu Klimatická data nejsou převzatá a jedná se originální data projektu Meteo Aktuality. Při jejich použití je nutné uvést projekt MA jako zdroj a to ideálně přímo tento web projektu (cílovou adresu s daty, které používáte či citujete nebo alespoň hlavní stránku webu). Děkujeme a věříme, že data budou prospěšná nebo poslouží alespoň nějakému zajímavému srovnání.
Poslední úprava stránky: 6.3.2020 12:02




