Sezónní data

Hodnocení stránky

Zde najdete prezentaci dat za jednotlivá roční období dle klimatologických zásad, které najdete na první kartě níže uvedeného přehledu. Souhrnně tato data nazýváme jako sezónní data. Data rozšiřují průměrné hodnoty prvků, uvedené za jednotlivé roky a jsou též k dispozici od roku 2005 (od jarní sezóny, tedy 1.3.2005). Průměrné údaje a odchylky mají shodné zásady jako veškerá vyhodnocovaná a prezentovaná data. Aktualizace jedenkrát za tři měsíce, vždy po skončení výše uvedeného uceleného tříměsíčního období (zpravidla do 10. až 15. dne prvního měsíce po skončení daného období).

Obecné informace o prezentovaných datech najdete na stránce Klimatická data.


SEZÓNNÍ KLIMATICKÁ DATA PRAHA

Dále na kartách prezentujeme klimatická data za minulá období (sezónní data), která jsou s určitou časovou prodlevou doplňována. Na dalších kartách vidíte průměrná či celková data základních prvků za jednotlivé roky v klimatických obdobích a celkové průměry k aktuálnímu roku. Též grafický vývoj k aktuálnímu roku.

O datechJaroLétoPodzimZima

O datech za roční období – sezónní data

Jsou sestavy průměrných a celkových hodnot klimatických prvků za tříměsíční období dle výše uvedeného kritéria klimatického členění období/sezón v našich klimatických podmínkách. V grafech se objevují od roku 2020 též lineární trendy hodnot prvků (rovné čáry na koncích se šipkami). Pod grafem aktuální trendy teploty i srážek uvádíme textově.

Období/sezóna: Jaro (1.3.-31.5.), léto (1.6.-31.8.), podzim (1.9.-30.11.) a zima (1.12.-28./29.2.).

Legenda: Rok: průměrná maximální teplota, průměrná minimální teplota, průměrná denní teplota, průměrné srážky/celkové srážky, (odchylky teploty, odchylky srážek).

PRŮMĚR: průměrná maximální teplota za období, průměrná minimální teplota za období, průměrná denní teplota za období, průměrné srážky za období/celkové průměrné srážky za období.

Odchylky: Kladná teplotní, záporná teplotní, kladná srážková, záporná srážková. Uváděno podle této barevné škály u hodnot (výpis) i trendů (pod grafy).

JARNÍ SEZÓNA

Rok: Průměrná denní teplota, průměrná noční teplota, průměrná teplota, průměrné srážky/celkové srážky, (teplotní odchylka, srážková odchylka).

2005: 15.73°C, 6.36°C, 11.04°C, 0.98mm/90.8mm, (+0.22°C, -0.43mm).

2006: 15.76°C, 6.01°C, 10.88°C, 1.86mm/169.4mm, (+0.06°C, +0.45mm)

2007: 17.70°C, 6.16°C, 11.93°C, 0.33mm/31.0mm, (+1.11°C, -1.08mm)

2008: 15.40°C, 5.23°C, 10.31°C, 0.90mm/83.5mm, (-0.51°C, -0.51mm)

2009: 16.65°C, 6.58°C, 11.61°C, 1.18mm/110.0mm, (+0.79°C, +0.23mm)

2010: 14.14°C, 4.17°C, 9.15°C, 3.72mm/343.5mm, (-1.67°C, +2.31mm)

2011: 17.62°C, 5.52°C, 11.57°C, 1.14mm/103.5mm, (+0.75°C, -0.27mm)

2012: 16.56°C, 6.98°C, 11.77°C, 0.62mm/57.3mm, (+0.95°C, -0.79mm)

2013: 12.59°C, 4.69°C, 8.64°C, 1.64mm/152.4mm, (-2.18°C, +0.23mm)

2014: 16.51°C, 6.83°C, 11.67°C, 2.70mm/251.1mm (+0.85°C, +1.29mm)

2015: 15.42°C, 5.33°C, 10.37°C, 1.30mm/120.0mm, (-0.45°C, -0.11mm)

2016: 14.83°C, 6.22°C, 10.52°C, 0.80mm/73.9mm, (-0.30°C, -0.61mm)

2017: 15.45°C, 6.88°C, 11.16°C, 1.24mm/113.6mm, (+0.34°C, -0.17mm)

2018: 17.62°C, 6.41°C, 12.01°C, 1.40mm/130.3mm, (+1.19°C, +0.01mm)

2019: 15.95°C, 5.93°C, 10.80°C, 1.41mm/130.6mm, (+0.19°C, -0.02mm)

2020: 16.52°C, 3.74°C, 10.13°C, 1.58mm/146.6mm, (-0.76°C, +0.17mm)

2021: 13.63°C, 3.87°C, 8.75°C, 1.48mm/137.7mm, (-2.1°C, +0.06mm)

2022: 14.81°C, 5.20°C, 10.00°C, 0.81mm/74.7mm, (-0.72°C, -0.61mm)

PRŮMĚR: 15.71°C, 5.66°C, 10.69°C, 1.39mm/128.76mm

Sezónní data. Průměrné hodnoty za jaro 2005-2022.

Aktuální trend 2021: Teplota , Srážky 0

Počet odchylek:

Teplota – podprůměrné: 7, průměrné: 4, nadprůměrné: 7

Srážky – podprůměrné: 6, průměrné: 9, nadprůměrné: 3

LETNÍ SEZÓNA

Rok: Průměrná denní teplota, průměrná noční teplota, průměrná teplota, průměrné srážky/celkové srážky, (teplotní odchylka, srážková odchylka).

2005: 24.90°C, 13.30°C, 19.10°C, 2.23mm/206.5mm, (-0.87°C, -1.01mm)

2006: 26.70°C, 14.13°C, 20.41°C, 2.16mm/199.0mm, (+0.44°C, -1.08mm)

2007: 25.83°C, 14.50°C, 20.16°C, 2.25mm/209mm, (+0.19°C, -0.99mm)

2008: 25.20°C, 15.76°C, 20.48°C, 1.43mm/133.6mm, (+0.51°C, -1.81mm)

2009: 25.13°C, 14.33°C, 19.73°C, 2.95mm/243.5mm, (-0.24°C, -0.29mm)

2010: 24.75°C, 12.78°C, 18.76°C, 6.83mm/619.0mm, (-1.21°C, +3.59mm)

2011: 24.16°C, 13.87°C, 19.01°C, 5.89mm/543mm, (-0.96°C, +2.65mm)

2012: 25.31°C, 14.50°C, 19.90°C, 3.24mm/300.6mm, (-0.07°C, 0.00mm)

2013: 24.73°C, 14.14°C, 19.43°C, 5.86mm/535mm, (-0.54°C, +2.62mm)

2014: 26.32°C, 13.73°C, 20.02°C, 2.62mm/243.5mm, (+0.05°C, -0.62mm)

2015: 28.69°C, 14.41°C, 21.55°C, 1.79mm/164.7mm, (+1.58°C, -1.45mm)

2016: 26.83°C, 13.95°C, 20.39°C, 2.34mm/216.2mm, (+0.42°C, -0.90mm)

2017: 27.26°C, 14.13°C, 20.69°C, 2.64mm/242.6mm, (+0.72°C, -0.60mm)

2018: 28.57°C, 14.62°C, 21.59°C, 1.00mm/91.4mm, (+1.62°C, -2.25mm)

2019: 28.37°C, 14.82°C, 21.59°C, 1.50mm/138.0mm, (+1.50°C, -1.59mm)

2020: 26.01°C, 14.09°C, 20.05°C, 2.549mm/229.2mm, (-0.14°C, -0.49mm)

2021: 26.43°C, 14.32°C, 20.37°C, 2.78mm/257.1mm, (+0.19°C, -0.17mm)

2022: 25.94°C, 15.09°C, 20.51°C, 3.24mm/296.8mm, (+0.56°C, +0.3mm)

PRŮMĚR: 26.17°C, 14.25°C, 20.21°C, 2.96mm/270.48mm

Sezónní data. Průměrné hodnoty za léto 2005-2022.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky

Počet odchylek:

Teplota – podprůměrné: 4, průměrné: 8, nadprůměrné: 6

Srážky – podprůměrné: 10, průměrné: 5, nadprůměrné: 3

PODZIMNÍ SEZÓNA

Rok: Průměrná denní teplota, průměrná noční teplota, průměrná teplota, průměrné srážky/celkové srážky, (teplotní odchylka, srážková odchylka).

2005: 15.00°C, 7.40°C, 11.20°C, 0.77mm/70.9mm, (+0.28°C, -0.86mm)

2006: 16.86°C, 8.90°C, 12.88°C, 0.82mm/79.0mm, (+1.96°C, -0.81mm)

2007: 12.96°C, 4.86°C, 8.91°C, 1.11mm/101.0mm, (-2.01°C, -0.52mm)

2008: 14.00°C, 6.83°C, 10.41°C, 0.78mm/71.5mm, (-0.51°C, -0.85mm)

2009: 15.10°C, 8.15°C, 11.62°C, 2.06mm/189.0mm, (+0.70°C, +0.43mm)

2010: 13.35°C, 5.63°C, 9.49°C, 3.70mm/333.5mm, (-1.43°C, +2.07mm)

2011: 14.68°C, 6.86°C, 10.77°C, 0.45mm/41.7mm, (-0.15°C, -1.18mm)

2012: 14.46°C, 7.00°C, 10.73°C, 1.77mm/160.8mm, (-0.19°C, +0.14mm)

2013: 14.28°C, 6.83°C, 10.55°C, 2.50mm/227.2mm, (-0.37°C, +0.87mm)

2014: 15.84°C, 8.50°C, 12.17°C, 2.24mm/204.6mm, (+1.25°C, +0.61mm)

2015: 15.31°C, 7.19°C, 11.25°C, 1.36mm/124.4mm, (+0.33°C, -0.27mm)

2016: 15.27°C, 6.92°C, 11.09°C, 1.80mm/164.9mm, (+0.17°C, +0.17mm)

2017: 14.87°C, 6.87°C, 10.87°C, 1.77mm/161.6mm, (-0.05°C, +0.14mm)

2018: 16.28°C, 6.83°C, 11.55°C, 0.96mm/88.2mm, (+0.87°C, -0.67mm)

2019: 16.2°C, 6.68°C, 11.44°C, 1.21mm/109.9mm, (+0.48°C, -0.37mm)

2020: 15.47°C, 6.96°C, 11.21°C, 1.61mm/147.0mm, (+0.29°C, +0.06mm)

2021: 16.12°C, 6.26°C, 11.19°C, 0.63mm/57.4mm, (+0.18°C, -0.93mm)

PRŮMĚR: 15.06°C, 6.98°C, 11.02°C, 1.50mm/137.21mm

Sezónní data: Průměrné hodnoty za podzim 2005-2021.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky 0

Počet odchylek:

Teplota – podprůměrné: 3, průměrné: 9, nadprůměrné: 5

Srážky – podprůměrné: 8, průměrné: 6, nadprůměrné: 3

ZIMNÍ SEZÓNA

Roky: Průměrná denní teplota, průměrná noční teplota, průměrná teplota, průměrné srážky/celkové srážky, (teplotní odchylka, srážková odchylka).

2005/2006: 2.94°C, -2.63°C, 0.15°C, 0.65mm/60.0mm, (-1.64°C, -0.04mm)

2006/2007: 9.13°C, 2.46°C, 5.79°C, 0.47mm/42.5mm, (+4.00°C, -0.12mm)

2007/2008: 6.01°C, 0.13°C, 3.11°C, 0.26mm/23.6mm, (+1.32°C, -0.43mm)

2008/2009: 3.08°C, -1.23°C, 0.92°C, 0.75mm/66.0mm, (-0.87°C, +0.06mm)

2009/2010: 1.04°C, -3.11°C, -1.03°C, 1.36mm/125.5mm, (-2.82°C, +0.67mm)

2010/2011: 1.86°C, -3.88°C, -1.01°C, 0.98mm/92.0mm, (-2.80°C, +0.29mm)

2011/2012: 4.28°C, -0.84°C, 1.72°C, 0.39mm/36.8mm, (-0.07°C, -0.30mm)

2012/2013: 3.02°C, -1.26°C, 0.88°C, 1.07mm/97.3mm, (-0.91°C, +0.38mm)

2013/2014: 6.18°C, 0.64°C, 3.41°C, 0.25mm/23.2mm, (+1.62°C, -0.44mm)

2014/2015: 5.42°C, 0.42°C, 2.92°C, 0.43mm/40.6mm, (+1.13°C, -0.26mm)

2015/2016: 6.98°C, 1.29°C, 4.13°C, 1.02mm/93.3mm, (+2.34°C, +0.33mm)

2016/2017: 3.20°C, -2.04°C, 0.58°C, 0.71mm/64.6mm, (-1.21°C, +0.02mm)

2017/2018: 4.69°C, -0.36°C, 2.16°C, 0.72mm/66.7mm, (+0.26°C, +0.47mm)

2018/2019: 5.75°C, 0.06°C, 2.90°C, 1.35mm/124.1mm, (+1.08°C, +0.65mm)

2019/2020: 7.09°C, 1.45°C, 4.27°C, 1.01mm/89.3mm, (+2.37°C, +0.27mm)

2020/2021: 4.44°C, -0.52°C, 1.96°C, 1.29mm/115.9mm, (+0.1°C, +0.53mm)

2021/2022: 4.65°C, 0.55°C, 2.6°C, 0.67mm/61.0mm, (+0.55°C, -0.12mm)

2022/2023: 5.81°C, 0.48°C, 3.14°C, 0.71mm/64.4mm, (+1.05°C, –0.07mm)

PRŮMĚR: 4.76°C, -0.46°C, 2.15°C, 0.78mm/71.49mm

Sezónní data: Průměrné hodnoty za zimu 2005/06 až 2022/23.

Aktuální trend 2020: Teplota +, Srážky + 

Počet odchylek:

Teplota – podprůměrné: 6, průměrné: 3, nadprůměrné: 9

Srážky – podprůměrné: 0, průměrné: 15, nadprůměrné: 3

Závěr – sezónní data

Od roku 2020 přidáváme grafy i s lineárními trendy, tedy celkovým vývojem teploty vzduchu a srážek během období – zhlazení vývoje.

Vyhodnocení dat za celé roky najdete na stránce Roční data a podrobnější údaje (průměrné hodnoty k danému měsíci od roku 2005) a to za jednotlivé měsíce na stránce Měsíční data. Nová data jsou vydávána v komplexní podobě s grafickou prezentací v článcích, zpravidla po skončení daného období.

Určení odchylek a další se řídí dle obecných zásad vyhodnocení a prezentace našich dat, které jsou dostupné na stránce Klimatická data.

Veškerá data prezentovaná zde, i na ostatních stránkách menu Klimatická data nejsou převzatá a pocházejí z měření projektu Meteo Aktuality. Při jejich použití je nutné uvést projekt MA jako zdroj (nejlépe v podobě odkazu přímo na stránku s daty, které přebíráte nebo alespoň na hlavní stránku tohoto webu). Děkujeme.

Aktualizace dat: 18.1.2022 11:02

Napsat komentář